Når man er mye ute og reiser kan det være greit å se på prisene til mobiloperatørene i utlandet. Roaming-prisene varierer en god del, men felles for alle er at de synker.
Jeg har fokusert på datatrafikk, altså prisen pr MB, og har valgt EU, USA og Thailand. Dette er land som mange nordmenn reiser til.
RLH står for Roam like home og betyr at du kan bruke telefonen i utlandet akkurat som du bruker i Norge, uten ekstra kostnader.
Operatør | EU | USA | Thailand | Kommentar |
Telenor | RLH | 0,58* | 1,26* | *Må kjøpe datapakker |
Telia | RLH | 0,58* | 1,66* | *må kjøpe datapakker |
OneCall | RLH | 0,29* | 10 | *1 GB for 99 kr |
Chess | RLH | 0,09 | 9,99 | |
MyCall | RLH | 5 | 10 | |
Talkmore | RLH | 0,99* | 9,99 | *Datapakke: 1GB kr 99. |
Hello | RLH | 0,99 | 4,99 | |
Chili | RLH | 2,49 | 2,49 | |
Telio | RLH | 0,99 | 4,99 | |
PepCall | 0,49 | 1,99 | 9,99 | |
Ice | RLH | 1,25 | 6,25 | |
Telipol | RLH | 1,99 | 1,99 | |
Komplett mobil | RLH | 0,99 | 0,99 | |
Enkelte mobiloperatører har utenlandspakker, så i prisoversikten her forutsetter prisen at du bruker opp hele pakken.
15. juni 2017 ble «roam like home» innført for alle i hele EU/EØS. Det betyr at du bruker av innholdet i pakken din, akkurat slik du gjør hjemme i Norge.
Husk at du bør laste ned kart til Google Maps for offline bruk. Jeg har laget en guide om hvordan man gjør det.